Details
A performance road cycling shoe that blends many of the leading features of our pro-level products with a wider fit.
Specifications
- Perforated high-density PU upper
- Li2 BOA® Dial C Fit System
- R5 nylon outsole
- Stiffness index 6
- Weight: 238 g
Part Numbers
| Option | UPC | Store SKU |
|---|---|---|
| Black / 38 | 8058364170701 | 210000156650 |
| Black / 39 | 8058364170725 | 210000156652 |
| Black / 40 | 8058364170510 | 210000156654 |
| Black / 41 | 8058364170534 | 210000156656 |
| Black / 42 | 8058364170558 | 210000156658 |
| Black / 42.5 | 8058364170565 | 210000156659 |
| Black / 43 | 8058364170572 | 210000156660 |
| Black / 44 | 8058364170596 | 210000156662 |
| Black / 45 | 8058364170619 | 210000156664 |
| Black / 46 | 8058364170633 | 210000156666 |
| Black / 47 | 8058364170657 | 210000156668 |
| White / 38 | 8058364170930 | 210000156673 |
| White / 39 | 8058364170954 | 210000156675 |
| White / 40 | 8058364170749 | 210000156677 |
| White / 41 | 8058364170763 | 210000156679 |
| White / 42 | 8058364170787 | 210000156681 |
| White / 42.5 | 8058364170794 | 210000156682 |
| White / 43 | 8058364170800 | 210000156683 |
| White / 43.5 | 8058364170817 | 210000156684 |
| White / 44 | 8058364170824 | 210000156685 |
| White / 44.5 | 8058364170831 | 210000156686 |
| White / 45 | 8058364170848 | 210000156687 |
| White / 46 | 8058364170862 | 210000156689 |
| White / 47 | 8058364170886 | 210000156691 |
